27,4366$% 0.33
29,1320€% 0.32
33,6670£% 0.72
1.650,86%0,53
2.745,00%-0,14
฿%
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 103,40 | 1,37 | 13:19:43 |
AGHOL | 213,50 | -1,16 | 13:19:49 |
AHGAZ | 13,91 | 0,00 | 13:19:35 |
AKBNK | 33,06 | 3,18 | 13:19:48 |
AKCNS | 173,00 | 1,17 | 13:19:17 |
AKFGY | 5,05 | -0,39 | 13:19:44 |
AKSA | 100,40 | 5,52 | 13:19:35 |
AKSEN | 40,66 | 2,83 | 13:19:40 |
ALARK | 122,50 | 3,38 | 13:19:29 |
ALBRK | 4,16 | 1,96 | 13:19:23 |
ALFAS | 146,10 | 0,07 | 13:19:42 |
ARCLK | 162,20 | 5,60 | 13:19:44 |
ASELS | 40,46 | 0,35 | 13:19:44 |
ASTOR | 133,80 | 0,38 | 13:19:48 |
ASUZU | 253,00 | -0,78 | 13:19:18 |
AYDEM | 20,90 | -2,15 | 13:19:48 |
BAGFS | 46,84 | -0,34 | 13:19:27 |
BERA | 16,90 | -0,71 | 13:19:49 |
BIMAS | 272,50 | 0,93 | 13:19:27 |
BIOEN | 22,38 | -1,76 | 13:19:33 |
BRSAN | 704,80 | -0,49 | 13:19:49 |
BRYAT | 2.203,00 | 0,60 | 13:19:19 |
BUCIM | 9,25 | 2,10 | 13:19:33 |
CANTE | 20,88 | 0,38 | 13:19:39 |
CCOLA | 387,00 | 1,84 | 13:19:22 |
CEMTS | 14,25 | 2,44 | 13:19:48 |
CIMSA | 43,40 | -85,38 | 13:19:45 |
DOAS | 268,80 | 0,75 | 13:19:40 |
DOHOL | 13,47 | 2,05 | 13:19:39 |
ECILC | 55,00 | 1,10 | 13:18:15 |
ECZYT | 270,30 | 3,96 | 13:19:35 |
EGEEN | 7.726,70 | 1,40 | 13:19:33 |
EKGYO | 8,03 | 0,12 | 13:19:39 |
ENJSA | 52,10 | 0,87 | 13:19:48 |
ENKAI | 34,54 | 0,41 | 13:19:49 |
EREGL | 44,68 | 0,13 | 13:19:33 |
EUREN | 20,38 | 2,62 | 13:18:57 |
FROTO | 842,10 | 1,01 | 13:19:45 |
GARAN | 53,50 | 4,70 | 13:19:45 |
GENIL | 62,90 | 0,64 | 13:19:04 |
GESAN | 105,70 | 1,34 | 13:19:49 |
GLYHO | 14,87 | 7,60 | 13:19:45 |
GSDHO | 4,79 | 2,35 | 13:19:12 |
GUBRF | 358,40 | -0,44 | 13:19:44 |
GWIND | 32,96 | 1,17 | 13:19:29 |
HALKB | 15,70 | 1,23 | 13:19:40 |
HEKTS | 26,96 | 2,67 | 13:19:44 |
IPEKE | 44,12 | 1,66 | 13:19:43 |
ISCTR | 26,00 | 2,28 | 13:19:43 |
ISDMR | 41,48 | 0,34 | 13:19:18 |
ISGYO | 24,10 | -0,82 | 13:19:32 |
ISMEN | 39,74 | 1,22 | 13:19:32 |
IZMDC | 7,27 | 0,83 | 13:19:20 |
KARSN | 12,06 | 2,20 | 13:19:42 |
KCAER | 32,32 | -2,36 | 13:19:42 |
KCHOL | 145,10 | 2,18 | 13:19:45 |
KMPUR | 84,85 | 1,62 | 13:19:48 |
KONTR | 337,30 | 2,52 | 13:19:45 |
KONYA | 5.252,70 | 0,28 | 13:19:34 |
KORDS | 99,95 | -0,74 | 13:19:39 |
KOZAA | 64,15 | 3,14 | 13:19:33 |
KOZAL | 27,78 | 1,02 | 13:19:44 |
KRDMD | 29,80 | 1,22 | 13:19:45 |
KZBGY | 21,92 | 0,74 | 13:19:39 |
MAVI | 112,70 | 3,49 | 13:19:35 |
MGROS | 363,00 | 0,22 | 13:19:34 |
ODAS | 13,48 | 0,82 | 13:19:44 |
OTKAR | 340,60 | -1,13 | 13:19:33 |
OYAKC | 78,20 | -0,06 | 13:19:39 |
PENTA | 23,96 | 1,53 | 13:19:48 |
PETKM | 19,60 | 0,77 | 13:19:40 |
PGSUS | 836,60 | 0,90 | 13:19:40 |
PSGYO | 6,22 | 1,14 | 13:17:48 |
QUAGR | 6,57 | 1,39 | 13:19:44 |
SAHOL | 59,40 | 1,80 | 13:19:27 |
SASA | 48,78 | 1,20 | 13:19:39 |
SELEC | 66,45 | -1,26 | 13:19:15 |
SISE | 53,85 | 0,65 | 13:19:44 |
SKBNK | 6,51 | -0,15 | 13:18:54 |
SMRTG | 83,35 | 1,21 | 13:19:45 |
SNGYO | 3,45 | -0,29 | 13:19:44 |
SOKM | 58,55 | -0,76 | 13:19:36 |
TAVHL | 123,10 | -0,08 | 13:19:41 |
TCELL | 53,05 | 2,61 | 13:19:24 |
THYAO | 247,10 | 1,60 | 13:19:48 |
TKFEN | 52,25 | -0,19 | 13:19:27 |
TKNSA | 26,28 | 1,86 | 13:19:45 |
TOASO | 293,40 | 0,48 | 13:19:45 |
TSKB | 8,33 | -1,54 | 13:19:40 |
TTKOM | 23,22 | 2,93 | 13:19:44 |
TTRAK | 857,20 | -1,24 | 13:19:45 |
TUKAS | 9,36 | 4,00 | 13:19:45 |
TUPRS | 159,30 | -2,87 | 13:19:45 |
ULKER | 93,75 | -0,95 | 13:19:45 |
VAKBN | 14,30 | 1,13 | 13:19:37 |
VESBE | 16,67 | -0,18 | 13:19:44 |
VESTL | 63,45 | 2,09 | 13:19:29 |
YKBNK | 18,18 | 3,65 | 13:19:49 |
YYLGD | 22,38 | 3,80 | 13:19:38 |
ZOREN | 5,29 | 1,93 | 13:19:48 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 103,40 | 1,37 | 13:19:43 |
AGHOL | 213,50 | -1,16 | 13:19:49 |
AHGAZ | 13,91 | 0,00 | 13:19:35 |
AKBNK | 33,06 | 3,18 | 13:19:48 |
AKCNS | 173,00 | 1,17 | 13:19:17 |
AKFGY | 5,05 | -0,39 | 13:19:44 |
AKSA | 100,40 | 5,52 | 13:19:35 |
AKSEN | 40,66 | 2,83 | 13:19:40 |
ALARK | 122,50 | 3,38 | 13:19:29 |
ALBRK | 4,16 | 1,96 | 13:19:23 |
ALFAS | 146,10 | 0,07 | 13:19:42 |
ARCLK | 162,20 | 5,60 | 13:19:44 |
ASELS | 40,46 | 0,35 | 13:19:44 |
ASTOR | 133,80 | 0,38 | 13:19:48 |
ASUZU | 253,00 | -0,78 | 13:19:18 |
AYDEM | 20,90 | -2,15 | 13:19:48 |
BAGFS | 46,84 | -0,34 | 13:19:27 |
BERA | 16,90 | -0,71 | 13:19:49 |
BIMAS | 272,50 | 0,93 | 13:19:27 |
BIOEN | 22,38 | -1,76 | 13:19:33 |
BRSAN | 704,80 | -0,49 | 13:19:49 |
BRYAT | 2.203,00 | 0,60 | 13:19:19 |
BUCIM | 9,25 | 2,10 | 13:19:33 |
CANTE | 20,88 | 0,38 | 13:19:39 |
CCOLA | 387,00 | 1,84 | 13:19:22 |
CEMTS | 14,25 | 2,44 | 13:19:48 |
CIMSA | 43,40 | -85,38 | 13:19:45 |
DOAS | 268,80 | 0,75 | 13:19:40 |
DOHOL | 13,47 | 2,05 | 13:19:39 |
ECILC | 55,00 | 1,10 | 13:18:15 |
ECZYT | 270,30 | 3,96 | 13:19:35 |
EGEEN | 7.726,70 | 1,40 | 13:19:33 |
EKGYO | 8,03 | 0,12 | 13:19:39 |
ENJSA | 52,10 | 0,87 | 13:19:48 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 34,54 | 0,41 | 13:19:49 |
EREGL | 44,68 | 0,13 | 13:19:33 |
EUREN | 20,38 | 2,62 | 13:18:57 |
FROTO | 842,10 | 1,01 | 13:19:45 |
GARAN | 53,50 | 4,70 | 13:19:45 |
GENIL | 62,90 | 0,64 | 13:19:04 |
GESAN | 105,70 | 1,34 | 13:19:49 |
GLYHO | 14,87 | 7,60 | 13:19:45 |
GSDHO | 4,79 | 2,35 | 13:19:12 |
GUBRF | 358,40 | -0,44 | 13:19:44 |
GWIND | 32,96 | 1,17 | 13:19:29 |
HALKB | 15,70 | 1,23 | 13:19:40 |
HEKTS | 26,96 | 2,67 | 13:19:44 |
IPEKE | 44,12 | 1,66 | 13:19:43 |
ISCTR | 26,00 | 2,28 | 13:19:43 |
ISDMR | 41,48 | 0,34 | 13:19:18 |
ISGYO | 24,10 | -0,82 | 13:19:32 |
ISMEN | 39,74 | 1,22 | 13:19:32 |
IZMDC | 7,27 | 0,83 | 13:19:20 |
KARSN | 12,06 | 2,20 | 13:19:42 |
KCAER | 32,32 | -2,36 | 13:19:42 |
KCHOL | 145,10 | 2,18 | 13:19:45 |
KMPUR | 84,85 | 1,62 | 13:19:48 |
KONTR | 337,30 | 2,52 | 13:19:45 |
KONYA | 5.252,70 | 0,28 | 13:19:34 |
KORDS | 99,95 | -0,74 | 13:19:39 |
KOZAA | 64,15 | 3,14 | 13:19:33 |
KOZAL | 27,78 | 1,02 | 13:19:44 |
KRDMD | 29,80 | 1,22 | 13:19:45 |
KZBGY | 21,92 | 0,74 | 13:19:39 |
MAVI | 112,70 | 3,49 | 13:19:35 |
MGROS | 363,00 | 0,22 | 13:19:34 |
ODAS | 13,48 | 0,82 | 13:19:44 |
OTKAR | 340,60 | -1,13 | 13:19:33 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 78,20 | -0,06 | 13:19:39 |
PENTA | 23,96 | 1,53 | 13:19:48 |
PETKM | 19,60 | 0,77 | 13:19:40 |
PGSUS | 836,60 | 0,90 | 13:19:40 |
PSGYO | 6,22 | 1,14 | 13:17:48 |
QUAGR | 6,57 | 1,39 | 13:19:44 |
SAHOL | 59,40 | 1,80 | 13:19:27 |
SASA | 48,78 | 1,20 | 13:19:39 |
SELEC | 66,45 | -1,26 | 13:19:15 |
SISE | 53,85 | 0,65 | 13:19:44 |
SKBNK | 6,51 | -0,15 | 13:18:54 |
SMRTG | 83,35 | 1,21 | 13:19:45 |
SNGYO | 3,45 | -0,29 | 13:19:44 |
SOKM | 58,55 | -0,76 | 13:19:36 |
TAVHL | 123,10 | -0,08 | 13:19:41 |
TCELL | 53,05 | 2,61 | 13:19:24 |
THYAO | 247,10 | 1,60 | 13:19:48 |
TKFEN | 52,25 | -0,19 | 13:19:27 |
TKNSA | 26,28 | 1,86 | 13:19:45 |
TOASO | 293,40 | 0,48 | 13:19:45 |
TSKB | 8,33 | -1,54 | 13:19:40 |
TTKOM | 23,22 | 2,93 | 13:19:44 |
TTRAK | 857,20 | -1,24 | 13:19:45 |
TUKAS | 9,36 | 4,00 | 13:19:45 |
TUPRS | 159,30 | -2,87 | 13:19:45 |
ULKER | 93,75 | -0,95 | 13:19:45 |
VAKBN | 14,30 | 1,13 | 13:19:37 |
VESBE | 16,67 | -0,18 | 13:19:44 |
VESTL | 63,45 | 2,09 | 13:19:29 |
YKBNK | 18,18 | 3,65 | 13:19:49 |
YYLGD | 22,38 | 3,80 | 13:19:38 |
ZOREN | 5,29 | 1,93 | 13:19:48 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.