19 Mart 2024 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Ordu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,20 0,51 10:54:22
AGHOL 247,30 -0,28 10:54:11
AHGAZ 13,72 -0,58 10:54:25
AKBNK 40,26 0,30 10:54:28
AKCNS 143,90 -0,76 10:54:27
AKFYE 26,60 -7,06 10:54:29
AKSA 98,00 0,00 10:54:29
AKSEN 35,42 -0,23 10:53:59
ALARK 124,40 0,40 10:54:28
ALBRK 4,11 0,24 10:54:26
ALFAS 88,00 -0,51 10:54:30
ARCLK 147,20 -0,54 10:54:27
ASELS 55,55 0,73 10:54:30
ASGYO 14,34 -1,17 10:54:11
ASTOR 98,15 -0,91 10:54:30
BERA 17,05 0,35 10:54:28
BIENY 40,94 -0,15 10:54:26
BIMAS 374,75 -1,06 10:54:30
BIOEN 18,29 0,11 10:53:40
BOBET 33,72 0,18 10:54:29
BRSAN 603,00 -1,15 10:54:27
BRYAT 3.545,00 -0,63 10:54:29
BUCIM 7,81 -0,76 10:54:23
CANTE 17,00 0,00 10:54:26
CCOLA 568,00 2,34 10:54:30
CIMSA 31,30 -0,95 10:54:30
CWENE 274,00 0,27 10:54:30
DOAS 305,00 -1,93 10:54:30
DOHOL 12,47 0,24 10:54:27
ECILC 52,65 0,48 10:54:30
ECZYT 237,80 1,49 10:54:23
EGEEN 14.110,00 -1,29 10:54:08
EKGYO 10,42 -1,14 10:54:30
ENERY 145,80 -1,95 10:54:28
ENJSA 55,95 -0,44 10:54:29
ENKAI 36,26 -0,38 10:54:29
EREGL 44,04 -0,09 10:54:30
EUPWR 151,70 -0,59 10:54:28
EUREN 16,77 0,06 10:54:29
FROTO 1.065,00 -0,28 10:54:29
GARAN 61,20 -0,24 10:53:35
GESAN 67,70 0,22 10:54:30
GUBRF 164,90 -0,48 10:54:30
GWIND 25,30 0,00 10:54:28
HALKB 13,41 -1,54 10:54:30
HEKTS 16,99 -0,18 10:54:30
IPEKE 38,38 -1,59 10:54:27
ISCTR 10,33 0,00 10:54:30
ISDMR 36,12 -0,44 10:52:25
ISGYO 15,23 -0,39 10:54:29
ISMEN 32,78 -3,19 10:54:27
IZENR 27,56 -1,71 10:54:30
IZMDC 6,23 1,30 10:54:12
KARSN 11,21 0,27 10:54:30
KAYSE 31,04 0,13 10:54:27
KCAER 50,55 -2,98 10:54:30
KCHOL 176,50 0,74 10:54:30
KLSER 62,90 -0,63 10:54:30
KMPUR 60,10 0,67 10:54:28
KONTR 232,20 0,35 10:54:30
KONYA 9.615,00 -1,54 10:54:29
KORDS 100,80 -1,18 10:54:11
KOZAA 47,30 -1,25 10:54:28
KOZAL 22,10 -0,72 10:54:25
KRDMD 23,24 -0,68 10:54:29
MAVI 72,95 -51,88 10:40:43
MGROS 462,00 -4,64 10:54:30
MIATK 65,80 1,62 10:54:30
ODAS 9,30 0,32 10:54:30
OTKAR 470,75 0,59 10:54:12
OYAKC 60,70 -0,49 10:54:28
PENTA 19,34 -0,82 10:54:27
PETKM 22,74 -1,04 10:54:30
PGSUS 774,00 -0,13 10:54:29
QUAGR 3,90 0,00 10:54:30
SAHOL 75,20 0,20 10:54:30
SASA 37,74 0,00 10:54:29
SDTTR 330,75 -0,38 10:54:28
SISE 46,84 -0,09 10:54:30
SKBNK 4,24 -0,24 10:54:28
SMRTG 55,60 -0,54 10:54:30
SOKM 61,90 -3,58 10:54:30
TATEN 32,88 -0,96 10:54:25
TAVHL 160,20 -0,87 10:54:30
TCELL 64,80 1,41 10:54:30
THYAO 271,25 1,02 10:54:30
TKFEN 42,04 -1,08 10:54:22
TOASO 267,75 -1,29 10:54:30
TSKB 8,27 -0,24 10:54:30
TTKOM 29,22 1,74 10:54:28
TTRAK 899,50 1,58 10:54:27
TUKAS 7,90 -0,63 10:54:27
TUPRS 166,70 0,91 10:54:30
ULKER 102,80 -0,39 10:54:29
VAKBN 13,33 -0,45 10:54:29
VESTL 75,20 -0,46 10:54:26
YEOTK 212,70 0,71 10:54:30
YKBNK 22,00 -0,18 10:54:30
YYLGD 13,57 0,44 10:54:11
ZOREN 5,22 -0,19 10:54:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,20 0,51 10:54:22
AGHOL 247,30 -0,28 10:54:11
AHGAZ 13,72 -0,58 10:54:25
AKBNK 40,26 0,30 10:54:28
AKCNS 143,90 -0,76 10:54:27
AKFYE 26,60 -7,06 10:54:29
AKSA 98,00 0,00 10:54:29
AKSEN 35,42 -0,23 10:53:59
ALARK 124,40 0,40 10:54:28
ALBRK 4,11 0,24 10:54:26
ALFAS 88,00 -0,51 10:54:30
ARCLK 147,20 -0,54 10:54:27
ASELS 55,55 0,73 10:54:30
ASGYO 14,34 -1,17 10:54:11
ASTOR 98,15 -0,91 10:54:30
BERA 17,05 0,35 10:54:28
BIENY 40,94 -0,15 10:54:26
BIMAS 374,75 -1,06 10:54:30
BIOEN 18,29 0,11 10:53:40
BOBET 33,72 0,18 10:54:29
BRSAN 603,00 -1,15 10:54:27
BRYAT 3.545,00 -0,63 10:54:29
BUCIM 7,81 -0,76 10:54:23
CANTE 17,00 0,00 10:54:26
CCOLA 568,00 2,34 10:54:30
CIMSA 31,30 -0,95 10:54:30
CWENE 274,00 0,27 10:54:30
DOAS 305,00 -1,93 10:54:30
DOHOL 12,47 0,24 10:54:27
ECILC 52,65 0,48 10:54:30
ECZYT 237,80 1,49 10:54:23
EGEEN 14.110,00 -1,29 10:54:08
EKGYO 10,42 -1,14 10:54:30
ENERY 145,80 -1,95 10:54:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 55,95 -0,44 10:54:29
ENKAI 36,26 -0,38 10:54:29
EREGL 44,04 -0,09 10:54:30
EUPWR 151,70 -0,59 10:54:28
EUREN 16,77 0,06 10:54:29
FROTO 1.065,00 -0,28 10:54:29
GARAN 61,20 -0,24 10:53:35
GESAN 67,70 0,22 10:54:30
GUBRF 164,90 -0,48 10:54:30
GWIND 25,30 0,00 10:54:28
HALKB 13,41 -1,54 10:54:30
HEKTS 16,99 -0,18 10:54:30
IPEKE 38,38 -1,59 10:54:27
ISCTR 10,33 0,00 10:54:30
ISDMR 36,12 -0,44 10:52:25
ISGYO 15,23 -0,39 10:54:29
ISMEN 32,78 -3,19 10:54:27
IZENR 27,56 -1,71 10:54:30
IZMDC 6,23 1,30 10:54:12
KARSN 11,21 0,27 10:54:30
KAYSE 31,04 0,13 10:54:27
KCAER 50,55 -2,98 10:54:30
KCHOL 176,50 0,74 10:54:30
KLSER 62,90 -0,63 10:54:30
KMPUR 60,10 0,67 10:54:28
KONTR 232,20 0,35 10:54:30
KONYA 9.615,00 -1,54 10:54:29
KORDS 100,80 -1,18 10:54:11
KOZAA 47,30 -1,25 10:54:28
KOZAL 22,10 -0,72 10:54:25
KRDMD 23,24 -0,68 10:54:29
MAVI 72,95 -51,88 10:40:43
MGROS 462,00 -4,64 10:54:30
MIATK 65,80 1,62 10:54:30
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,30 0,32 10:54:30
OTKAR 470,75 0,59 10:54:12
OYAKC 60,70 -0,49 10:54:28
PENTA 19,34 -0,82 10:54:27
PETKM 22,74 -1,04 10:54:30
PGSUS 774,00 -0,13 10:54:29
QUAGR 3,90 0,00 10:54:30
SAHOL 75,20 0,20 10:54:30
SASA 37,74 0,00 10:54:29
SDTTR 330,75 -0,38 10:54:28
SISE 46,84 -0,09 10:54:30
SKBNK 4,24 -0,24 10:54:28
SMRTG 55,60 -0,54 10:54:30
SOKM 61,90 -3,58 10:54:30
TATEN 32,88 -0,96 10:54:25
TAVHL 160,20 -0,87 10:54:30
TCELL 64,80 1,41 10:54:30
THYAO 271,25 1,02 10:54:30
TKFEN 42,04 -1,08 10:54:22
TOASO 267,75 -1,29 10:54:30
TSKB 8,27 -0,24 10:54:30
TTKOM 29,22 1,74 10:54:28
TTRAK 899,50 1,58 10:54:27
TUKAS 7,90 -0,63 10:54:27
TUPRS 166,70 0,91 10:54:30
ULKER 102,80 -0,39 10:54:29
VAKBN 13,33 -0,45 10:54:29
VESTL 75,20 -0,46 10:54:26
YEOTK 212,70 0,71 10:54:30
YKBNK 22,00 -0,18 10:54:30
YYLGD 13,57 0,44 10:54:11
ZOREN 5,22 -0,19 10:54:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.