23 Ekim 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Ordu 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,22 -0,31 18:09:22
AGHOL 28,82 2,27 17:59:57
AHGAZ 43,80 2,53 18:05:07
AKBNK 63,35 -1,93 18:09:31
AKCNS 180,50 -1,90 18:05:07
AKFYE 3,65 -8,29 18:09:31
AKSA 10,30 1,78 18:09:13
AKSEN 60,60 -8,46 18:09:36
ALARK 101,30 -1,46 18:08:31
ALBRK 8,04 -0,86 18:08:18
ALTNY 10,42 -5,01 18:08:20
ANHYT 93,20 2,42 18:08:01
ANSGR 20,82 0,48 18:08:01
ARCLK 71,35 -0,07 18:05:07
ASELS 338,00 -0,07 18:09:47
ASTOR 142,60 -4,93 18:09:27
AYGAZ 269,00 1,99 18:08:01
BERA 9,80 -2,39 18:08:21
BIMAS 373,00 1,08 18:09:32
BINHO 3,57 -4,55 17:59:39
BRSAN 632,00 -0,63 18:08:12
BRYAT 1.181,00 -4,22 17:58:54
BTCIM 1,56 -2,50 18:09:32
CANTE 0,97 1,04 18:09:44
CCOLA 74,75 0,74 17:59:51
CIMSA 37,44 -2,85 18:09:36
CVKMD 11,98 -0,33 18:09:47
CWENE 14,64 -2,40 18:08:01
DOAS 130,60 1,01 18:08:39
DOHOL 16,38 -1,15 18:09:42
ECILC 49,62 -1,06 18:08:15
ECZYT 168,70 -1,75 18:09:50
EGEEN 3.895,00 -0,13 18:09:49
EGGUB 76,75 -6,46 17:59:08
EKGYO 17,02 -4,11 18:09:11
ENERY 12,25 1,07 17:59:19
ENJSA 112,90 -0,18 18:08:06
ENKAI 74,50 1,36 18:09:22
ENTRA 4,42 0,23 18:08:01
EREGL 31,60 -9,97 18:09:47
EUREN 2,09 -3,69 18:09:31
FENER 2,06 -2,83 18:09:45
FROTO 65,05 -2,25 18:09:02
GARAN 126,50 -1,56 18:09:15
GLRMK 106,40 -5,34 18:09:46
GLYHO 15,46 -3,19 17:59:36
GRSEL 247,00 -3,52 18:08:25
GUBRF 298,50 -9,95 18:08:01
GWIND 16,96 -1,40 18:09:35
HALKB 43,10 3,46 18:08:21
HEKTS 1,75 -4,37 18:08:40
ISCTR 12,17 -2,01 18:09:14
ISDMR 52,25 -5,43 18:09:58
ISMEN 26,24 -3,39 18:08:12
KARSN 6,76 -3,57 18:05:07
KATMR 1,10 -3,51 18:09:28
KCAER 8,70 -4,50 18:08:59
KCHOL 197,50 0,71 18:09:45
KORDS 2,55 -4,85 18:09:44
KRDMD 38,60 -3,21 18:09:31
LMKDC 19,50 0,15 17:58:33
MAVI 35,04 1,86 18:09:11
MGROS 431,50 -2,04 18:09:17
MPARK 387,00 -1,96 18:08:01
OBAMS 3,38 -2,59 18:08:28
ODAS 4,65 -0,85 18:08:01
OTKAR 304,75 0,58 18:09:44
OYAKC 18,26 -2,46 18:08:31
PAHOL 0,89 1,14 18:09:17
PETKM 18,06 -1,31 18:09:43
PGSUS 124,70 -1,34 18:08:55
RGYAS 174,70 0,52 18:09:41
RYSAS 24,06 0,25 18:08:01
SAHOL 87,00 -0,63 18:09:46
SASA 1,60 -2,44 18:09:54
SISE 33,88 -0,59 18:08:16
SNGYO 2,40 -0,83 18:05:07
SOKM 57,40 0,00 18:08:12
TABGD 191,70 0,21 18:05:07
TAVHL 265,00 -0,75 18:09:32
TCELL 90,10 -3,43 18:09:48
TCKRC 94,75 -5,25 18:08:37
THYAO 258,00 -0,39 18:09:08
TKFEN 174,80 2,64 18:08:37
TOASO 222,60 -0,49 18:09:44
TRALT 35,94 -1,48 18:09:49
TRENJ 75,10 -3,16 18:08:24
TRGYO 86,70 0,46 18:08:01
TRMET 103,10 -2,92 18:09:20
TSKB 8,92 0,56 18:09:35
TTKOM 46,04 -2,83 18:09:51
TTRAK 353,00 -2,75 18:09:07
TUKAS 1,86 -2,62 18:08:05
TUPRS 360,75 2,41 18:09:26
TURSG 4,17 1,96 18:08:01
ULKER 76,70 -1,54 18:09:47
VAKBN 30,06 -3,47 18:09:28
VESTL 12,96 -8,28 17:59:59
YKBNK 34,68 -1,81 18:09:57
ZOREN 1,36 -8,72 18:09:55
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,22 -0,31 18:09:22
AGHOL 28,82 2,27 17:59:57
AHGAZ 43,80 2,53 18:05:07
AKBNK 63,35 -1,93 18:09:31
AKCNS 180,50 -1,90 18:05:07
AKFYE 3,65 -8,29 18:09:31
AKSA 10,30 1,78 18:09:13
AKSEN 60,60 -8,46 18:09:36
ALARK 101,30 -1,46 18:08:31
ALBRK 8,04 -0,86 18:08:18
ALTNY 10,42 -5,01 18:08:20
ANHYT 93,20 2,42 18:08:01
ANSGR 20,82 0,48 18:08:01
ARCLK 71,35 -0,07 18:05:07
ASELS 338,00 -0,07 18:09:47
ASTOR 142,60 -4,93 18:09:27
AYGAZ 269,00 1,99 18:08:01
BERA 9,80 -2,39 18:08:21
BIMAS 373,00 1,08 18:09:32
BINHO 3,57 -4,55 17:59:39
BRSAN 632,00 -0,63 18:08:12
BRYAT 1.181,00 -4,22 17:58:54
BTCIM 1,56 -2,50 18:09:32
CANTE 0,97 1,04 18:09:44
CCOLA 74,75 0,74 17:59:51
CIMSA 37,44 -2,85 18:09:36
CVKMD 11,98 -0,33 18:09:47
CWENE 14,64 -2,40 18:08:01
DOAS 130,60 1,01 18:08:39
DOHOL 16,38 -1,15 18:09:42
ECILC 49,62 -1,06 18:08:15
ECZYT 168,70 -1,75 18:09:50
EGEEN 3.895,00 -0,13 18:09:49
EGGUB 76,75 -6,46 17:59:08
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,02 -4,11 18:09:11
ENERY 12,25 1,07 17:59:19
ENJSA 112,90 -0,18 18:08:06
ENKAI 74,50 1,36 18:09:22
ENTRA 4,42 0,23 18:08:01
EREGL 31,60 -9,97 18:09:47
EUREN 2,09 -3,69 18:09:31
FENER 2,06 -2,83 18:09:45
FROTO 65,05 -2,25 18:09:02
GARAN 126,50 -1,56 18:09:15
GLRMK 106,40 -5,34 18:09:46
GLYHO 15,46 -3,19 17:59:36
GRSEL 247,00 -3,52 18:08:25
GUBRF 298,50 -9,95 18:08:01
GWIND 16,96 -1,40 18:09:35
HALKB 43,10 3,46 18:08:21
HEKTS 1,75 -4,37 18:08:40
ISCTR 12,17 -2,01 18:09:14
ISDMR 52,25 -5,43 18:09:58
ISMEN 26,24 -3,39 18:08:12
KARSN 6,76 -3,57 18:05:07
KATMR 1,10 -3,51 18:09:28
KCAER 8,70 -4,50 18:08:59
KCHOL 197,50 0,71 18:09:45
KORDS 2,55 -4,85 18:09:44
KRDMD 38,60 -3,21 18:09:31
LMKDC 19,50 0,15 17:58:33
MAVI 35,04 1,86 18:09:11
MGROS 431,50 -2,04 18:09:17
MPARK 387,00 -1,96 18:08:01
OBAMS 3,38 -2,59 18:08:28
ODAS 4,65 -0,85 18:08:01
OTKAR 304,75 0,58 18:09:44
OYAKC 18,26 -2,46 18:08:31
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,89 1,14 18:09:17
PETKM 18,06 -1,31 18:09:43
PGSUS 124,70 -1,34 18:08:55
RGYAS 174,70 0,52 18:09:41
RYSAS 24,06 0,25 18:08:01
SAHOL 87,00 -0,63 18:09:46
SASA 1,60 -2,44 18:09:54
SISE 33,88 -0,59 18:08:16
SNGYO 2,40 -0,83 18:05:07
SOKM 57,40 0,00 18:08:12
TABGD 191,70 0,21 18:05:07
TAVHL 265,00 -0,75 18:09:32
TCELL 90,10 -3,43 18:09:48
TCKRC 94,75 -5,25 18:08:37
THYAO 258,00 -0,39 18:09:08
TKFEN 174,80 2,64 18:08:37
TOASO 222,60 -0,49 18:09:44
TRALT 35,94 -1,48 18:09:49
TRENJ 75,10 -3,16 18:08:24
TRGYO 86,70 0,46 18:08:01
TRMET 103,10 -2,92 18:09:20
TSKB 8,92 0,56 18:09:35
TTKOM 46,04 -2,83 18:09:51
TTRAK 353,00 -2,75 18:09:07
TUKAS 1,86 -2,62 18:08:05
TUPRS 360,75 2,41 18:09:26
TURSG 4,17 1,96 18:08:01
ULKER 76,70 -1,54 18:09:47
VAKBN 30,06 -3,47 18:09:28
VESTL 12,96 -8,28 17:59:59
YKBNK 34,68 -1,81 18:09:57
ZOREN 1,36 -8,72 18:09:55