04 Haziran 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Ordu 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 2941472 20038578 % -3.70481 15:06
  • Ethereum 81647 120684919.77063 % -3.8528 15:06
  • Tether 45.92 187529700104.61 % 0.06293 15:06
  • BNB 27791 134784309.41 % -4.75383 15:06
  • USDC 45.95 75864983081.526 % 0.0195 15:06
  • XRP 54.01 61977843307 % -4.3451 15:06
  • Solana 3210.92 578560630.01646 % -5.65913 15:06
  • TRON 15.12 94818110171.029 % -1.6312 15:06
  • Figure Heloc 46.01 18487969141.957 % -3.26473 15:06
  • Hyperliquid 3106.42 222445714.07414 % -6.52974 15:06
  • Dogecoin 4.11 154520696383.71 % -4.17764 15:06
  • USDS 45.96 10961825134.564 % 0.03489 15:06
  • LEO Token 455.69 920475221.9 % -1.56464 15:06
  • Zcash 24514 16688225.165545 % -15.01441 15:06
  • Rain 0.654468 622645584897.1 % 1.37865 15:06
  • Stellar 9.68 33705103828.886 % -7.03463 15:06
  • Cardano 8.74 37160010595.838 % -10.97747 15:06
  • Monero 15919.69 18760594.416421 % -2.67265 15:06
  • Chainlink 370.24 727099970.42555 % -4.58593 15:06
  • Canton 6.9 38712655618.018 % -3.42526 15:06
  • LAB 804.81 312542846 % 6.98137 15:06
  • WhiteBIT Coin 2122.02 118289410 % -5.11767 15:06
  • Bitcoin Cash 11347.01 20043515.521651 % 1.27193 15:06
  • Toncoin 81.15 2672418889.4833 % -14.79705 15:06
  • USD1 45.9 4645123564.7365 % 0.04005 15:06
  • MemeCore 153.04 1309027252.5186 % -0.71521 15:06
  • Hedera 3.96 43373517394.721 % -0.65264 15:06
  • Litecoin 2126.4 77241295.733471 % -3.02732 15:06
  • Avalanche 357.65 431771961.17721 % -5.57284 15:06
  • Sui 36.52 4029196852.4544 % -4.30921 15:06
  • NEAR Protocol 108.86 1297332500 % -20.91935 15:06
  • Shiba Inu 0.00023055 5.8924321702033E+14 % -5.04831 15:06
  • Circle USYC 51.75 2529727304.8517 % 0.0328 15:06
  • Cronos 2.8 44819964785.827 % -3.7169 15:06
  • Tether Gold 204214 612823.659532 % 0.33073 15:06
  • Global Dollar 45.97 2555500270.1054 % 0.04595 15:06
  • Ondo US Dollar Yield 52.06 1886844118.014 % 0.01274 15:06
  • Bittensor 9983.84 9597491 % -5.93647 15:06
  • PAX Gold 205091 460964.775 % 0.4499 15:06
  • World Liberty Financial 2.88 31773621818 % 3.51204 15:06
  • Ondo 17.67 4869330647 % -10.28846 15:06
  • Mantle 25.74 3302294382.5368 % -8.01359 15:06
  • Worldcoin 25.18 3377950602.6054 % 4.58588 15:06
  • Polkadot 48.33 1686993193.2841 % -6.48389 15:06
  • Aster 30.59 2579922243.4699 % -4.70273 15:06
  • Uniswap 122.77 622841561.55388 % -8.23939 15:06
  • OKB 3472.8 21000000 % -9.69197 15:06
  • HTX DAO 8.036E-5 9.0570766407358E+14 % -0.75792 15:06
  • Sky 3.04 23258099378.26 % -3.45511 15:06
  • Falcon USD 45.73 1534899895.9748 % 0.02189 15:06
  • Internet Computer 125.72 553052439.6101 % -13.37803 15:06
  • USDD 46.06 1399994495 % 0.4314 15:06
  • Pi Network 6 10642030605.076 % -6.33684 15:06
  • Bitget Token 86.73 699992035.97879 % -1.965 15:06
  • BFUSD 45.91 1320000000 % 0.09266 15:06
  • Pepe 0.0001377 4.2069E+14 % -6.33392 15:06
  • Morpho 84.31 645900485.83692 % -5.50969 15:06
  • Ethereum Classic 343.37 156559601.6229 % -4.93567 15:06
  • Aave 3315.75 15179911.874935 % -5.08728 15:06
  • Humanity 26.92 1825000000 % -4.59951 15:06
  • Quant 3235.56 14544176.164081 % -4.0272 15:06
  • USDtb 45.94 1012713383.7662 % 0.03565 15:06
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.27 821893048.34862 % 0.26013 15:00
  • Render 88.25 518743261.01407 % -12.81531 15:06
  • Blockchain Capital 4921.2 9112111 % -0.07306 15:05
  • POL (ex-MATIC) 4.16 10654977267.424 % -3.59968 15:06
  • DeXe 923.49 46750552.58384 % 1.72215 15:06
  • Algorand 4.79 8922940385.3305 % -6.3666 15:06
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 510.4 83522036.833672 % 0.02983 15:05
  • Cosmos Hub 82.98 512254015.93672 % -4.86073 15:06
  • KuCoin 312.32 134655021.73557 % -9.22378 15:06
  • ​​Stable 1.76 23292495884 % 0.92744 15:06
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.81 782845097.99119 % 0.0304 15:00
  • Ethena 4.28 9026562500 % -17.23369 15:06
  • Venice Token 805.25 46752946.684494 % -17.13526 15:06
  • Kaspa 1.37 27416658504.525 % -7.87225 15:06
  • NEXO 35.68 1000000000 % -5.28002 15:06
  • Gate 302.23 106483509.17747 % -2.76992 15:06
  • Filecoin 40.08 787623476 % -11.89686 15:06
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.36 1000000000 % 11.01819 15:06
  • JUST 3.52 8543764567.3127 % -5.43225 15:06
  • Aptos 35.46 820016595.12965 % -9.57177 15:06
  • Flare 0.332334 86441093534.551 % -0.81641 15:06
  • Beldex 3.68 7738212642.1999 % 1.68583 15:06
  • Jupiter 8.36 3320312968.08 % -14.92875 15:06
  • XDC Network 1.39 19946688440 % -4.53053 15:06
  • Pump.fun 0.077023 350729595699.65 % -6.79794 15:06
  • GHO 45.93 584000000 % 0.02681 15:06
  • Injective 261.96 100000000 % -16.29886 15:06
  • Provenance Blockchain 0.462604 53780029923 % -5.98738 15:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.